이번 주 미국 휘발유 가격
주별·도시별 순위 매주 업데이트
전국 평균
$3.400
갤런당 · 기준일 April 13, 2026
▼ -0.020 전주 대비
Advertisement
💚이번 주 가장 저렴한 주
전국 가격 추이 (12주)
전국 가격 추이 (12주)
Advertisement
50개 주 전체 — 가격순 순위
View all →순위 | 주 | 일반 | 프리미엄 | 디젤 | 주간 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MSMississippi | $2.610 | $3.180 | $2.860 | ▼ -0.040 |
| #2 | OKOklahoma | $2.640 | $3.210 | $2.880 | ▼ -0.050 |
| #3 | ARArkansas | $2.660 | $3.220 | $2.890 | ▼ -0.020 |
| #4 | LALouisiana | $2.680 | $3.250 | $2.940 | ▼ -0.020 |
| #5 | SCSouth Carolina | $2.680 | $3.250 | $2.940 | ▼ -0.040 |
| #6 | ALAlabama | $2.700 | $3.260 | $2.950 | ▼ -0.030 |
| #7 | TXTexas | $2.700 | $3.270 | $2.950 | ▼ -0.040 |
| #8 | GAGeorgia | $2.720 | $3.290 | $2.970 | ▼ -0.040 |
| #9 | TNTennessee | $2.720 | $3.290 | $2.970 | ▼ -0.030 |
| #10 | KYKentucky | $2.740 | $3.340 | $2.980 | ▼ -0.010 |
| #11 | KSKansas | $2.770 | $3.370 | $3.010 | ▼ -0.030 |
| #12 | MOMissouri | $2.800 | $3.390 | $3.040 | ▼ -0.020 |
| #13 | NCNorth Carolina | $2.820 | $3.420 | $3.070 | ▼ -0.030 |
| #14 | NENebraska | $2.870 | $3.470 | $3.080 | ▼ -0.010 |
| #15 | SDSouth Dakota | $2.880 | $3.480 | $3.090 | ▼ -0.010 |
| #16 | IAIowa | $2.890 | $3.490 | $3.090 | ▼ -0.010 |
| #17 | OHOhio | $2.900 | $3.500 | $3.100 | ▼ -0.020 |
| #18 | NMNew Mexico | $2.910 | $3.510 | $3.110 | ▼ -0.010 |
| #19 | IDIdaho | $2.920 | $3.520 | $3.120 | ▼ -0.020 |
| #20 | INIndiana | $2.940 | $3.530 | $3.140 | ▼ -0.020 |
| #21 | NDNorth Dakota | $2.950 | $3.540 | $3.160 | ▼ -0.010 |
| #22 | VAVirginia | $2.950 | $3.540 | $3.160 | ▼ -0.020 |
| #23 | MNMinnesota | $2.970 | $3.570 | $3.190 | ▼ -0.010 |
| #24 | DEDelaware | $2.980 | $3.580 | $3.200 | ▼ -0.010 |
| #25 | WIWisconsin | $2.980 | $3.580 | $3.200 | ▼ -0.010 |
| #26 | COColorado | $3.000 | $3.600 | $3.160 | ▼ -0.010 |
| #27 | NHNew Hampshire | $3.010 | $3.610 | $3.380 | ▼ -0.010 |
| #28 | WVWest Virginia | $3.010 | $3.610 | $3.220 | ▼ -0.010 |
| #29 | MIMichigan | $3.030 | $3.630 | $3.220 | ▼ -0.020 |
| #30 | FLFlorida | $3.070 | $3.670 | $3.250 | ▼ -0.030 |
| #31 | MTMontana | $3.070 | $3.670 | $3.290 | ▼ -0.020 |
| #32 | MDMaryland | $3.090 | $3.690 | $3.290 | ▼ -0.020 |
| #33 | WYWyoming | $3.100 | $3.700 | $3.320 | ▼ -0.030 |
| #34 | AZArizona | $3.130 | $3.730 | $3.230 | ▼ -0.040 |
| #35 | MEMaine | $3.160 | $3.760 | $3.540 | ▼ -0.030 |
| #36 | NJNew Jersey | $3.190 | $3.790 | $3.540 | ▼ -0.030 |
| #37 | VTVermont | $3.210 | $3.810 | $3.570 | ▼ -0.020 |
| #38 | UTUtah | $3.220 | $3.810 | $3.410 | ▼ -0.060 |
| #39 | RIRhode Island | $3.240 | $3.840 | $3.600 | ▼ -0.030 |
| #40 | CTConnecticut | $3.250 | $3.810 | $3.620 | ▼ -0.050 |
| #41 | MAMassachusetts | $3.290 | $3.850 | $3.660 | ▼ -0.050 |
| #42 | PAPennsylvania | $3.320 | $3.920 | $3.720 | ▼ -0.040 |
| #43 | ILIllinois | $3.380 | $3.980 | $3.560 | ▼ -0.040 |
| #44 | NYNew York | $3.470 | $4.070 | $3.810 | ▼ -0.060 |
| #45 | OROregon | $3.640 | $4.240 | $3.790 | ▼ -0.050 |
| #46 | AKAlaska | $3.720 | $4.320 | $3.850 | ▼ -0.020 |
| #47 | WAWashington | $3.810 | $4.410 | $3.960 | ▼ -0.070 |
| #48 | NVNevada | $3.850 | $4.470 | $4.000 | ▼ -0.080 |
| #49 | HIHawaii | $4.500 | $5.130 | $4.690 | ▼ -0.060 |
| #50 | CACalifornia | $4.880 | $5.530 | $5.040 | ▼ -0.070 |
주요 도시 휘발유 가격
All cities →자주 묻는 질문
Q1.왜 휘발유 가격이 주마다 다른가요?
주별 세금, 정유소 인접성, 환경 규정, 지역 시장 경쟁 등의 차이로 가격이 달라집니다.
Q2.가격은 얼마나 자주 업데이트되나요?
매주 월요일 EIA 데이터를 기반으로 업데이트됩니다.
Q3.가장 저렴한 주는 어디인가요?
미시시피, 오클라호마, 아칸소, 루이지애나 등 걸프 연안과 남동부 주들이 보통 가장 저렴합니다.
Q4.가장 비싼 주는 어디인가요?
캘리포니아는 높은 세금과 특수 연료 혼합 요건으로 인해 미국 본토에서 가장 비쌉니다.